琼人发[2011]18号
海南省人力资源开发局
关于做好2011年上半年计算机技术与软件专业
资格(水平)考试工作的通知
各有关单位:
根据全国计算机软件考试办公室《关于印发2011年度计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试工作安排的通知》(计考办[2010]1号)文件精神,2011年度计算机技术与软件专业资格(水平)考试上半年考试定于5月21、22日举行。为做好我省2011年度上半年全国计算机与软件考试工作,现将有关事项通知如下:
一、考试级别与资格名称、教材
高级资格:信息系统项目管理师、系统分析师;中级资格:软件设计师、网络工程师、信息系统监理师、系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、数据库系统工程师、多媒体应用设计师;初级资格:程序员、网络管理员、信息处理技术员。详细考试时间和科目见附表。
考试大纲和教材目录见全国软考办网站(www.ceiaec.org)。
二、报考对象与条件
凡遵守中华人民共和国宪法和各项法律,遵守职业道德,具有一定计算机技术应用能力的人员,均可根据本人情况,报名参加相应专业类别、级别的考试。
三、报名时间及方法
㈠报名时间:2011年3月10日—3月31日。
㈡报名方法:今年报名采取网上报名。
考生网上报名方法:
考生登录海南省人力资源开发局网站(www.hnjy.gov.cn/web2/exam2/index.jsp)进行网上报名,录入个人报名信息后,可以通过网上银行进行缴费。
四、考场设置
我省计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试考场设置在海口,具体地点在准考证上通知。考生于2011年5月13日—5月20日登录www.hnjy.gov.cn/web2/exam2/index.jsp打印准考证,准考证打印不再另行通知。考生凭准考证、身份证件参加考试。
五、报考收费
报考收费按琼价费字[1997]124 号文件有关规定:高级资格考试按每人185元收取;中、初级别考试均按每人160元收取。
根据《关于非税收入实行银行卡刷卡缴款的通知》(琼财非税[2007]1773号)文件精神,考试费用需通过银行卡刷卡的方式收取,不再受理现金缴纳考试费用。
附: 1、考试的级别专业、科目和考试时间及其信息卡填涂编码。
2、2011年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试报名表。
二○一一年三月八日
主题词:计算机 软件 资格 水平 考试 通知
抄送:海南省人力资源和社会保障厅、海南省工业和信息化厅
海南省人力资源开发局综合处 2011年3月8日印发
(共印100份)
附件1:
计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试的级别专业、科目和考试时间及其信息卡填涂编码如下:
级别 | 专业名称及填涂编码 | 科目 | 考试时间(5月21、22日) | ||
高级 资格 | 信息系统项目管理师 | 01 | 综合知识 | 上午 9:00—11:30 | |
案例分析 | 下 午 | 1:30—3:00 | |||
论文 | 3:20—5:20 | ||||
系统分析师 | 03 | 综合知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
案例分析 | 下 午 | 1:30—3:00 | |||
论文 | 3:20—5:20 | ||||
中级资格 | 软件设计师 | 15 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | |
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
网络工程师 | 24 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
信息系统监理师 | 44 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
系统集成项目管理工程师 | 43 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
信息系统管理工程师 | 46 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
数据库系统工程师 | 45 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
多媒体应用设计师 | 34 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
初级资格 | 程序员 | 18 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | |
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
网络管理员 | 28 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 下午 2:00—4:30 | ||||
信息处理技术员 | 58 | 基础知识 | 上午 9:00—11:30 | ||
应用技术 | 13:00—15:30(A卷) 17:30—20:00(B卷) 9:00—11:30 (C卷) |
注:报名信息卡填涂时,请在“考试类别”项填涂上表相应报考专业的2位填涂代码,其他的级别、科目项无须填涂。
附件2:
2011年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试
报 名 表
姓 名 | | 性 别 | [1] 男 [2] 女 | 相 片 | |||||||||||||||||||||||
出生日期 | 年 月 日 | 出 生 地 | | ||||||||||||||||||||||||
身份证件 号 码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
在职情况 | [1]在职 [2]学生 [3]其他 | ||||||||||||||||||||||||||
在学/已 有学历 | [1] 博士生 [2] 研究生 [3] 大学本科 [4] 大学专科 [5] 中等学历 [6] 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
所学专业 | [1] 与报考专业相同 [2] 与报考专业相近 [3] 与报考专业不同 [4] 无专业 | 报名序号 | | ||||||||||||||||||||||||
在学/毕业学校(全称) | | 毕业时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||
工作单位 (全 称) | | 参加工作 时 间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||
现有职称 (资 格) | 名 称: | 授予时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||
[1] 高级 [2] 中级 [3] 初级 [4] 无 | |||||||||||||||||||||||||||
通 讯 地 址 | | 邮 编 | | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | | ||||||||||||||||||||||||||
报考类别 [在相应专业代码上打√] | 初级资格 | [18] 程 序 员 [28] 网络管理员 [58] 信息处理技术员 | |||||||||||||||||||||||||
中级资格 | [15] 软件设计师 [24] 网络工程师 [44] 信息系统监理师 [43] 系统集成项目管理工程师 [46] 信息系统管理工程师 [45] 数据库系统工程师 [34] 多媒体应用设计师 | ||||||||||||||||||||||||||
高级资格 | [01] 信息系统项目管理师 [03] 系统分析师 | ||||||||||||||||||||||||||
请考生在此处贴上本人身份证复印件。 |
| ||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表由报考人员填写(相应栏内打“√”),书写要求规范、工整、不得涂改。报名序号由报名点工作人员填写。共需3张近期相片。该表复印有效。
2.报名信息卡填涂时,请在“考试类别”项填涂相应报考专业的2位填涂代码,其他的级别、科目项无须填涂。