宁波市人力资源和社会保障局文件关于公布2015年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格人员名单的通知甬人社发〔2015〕147号
各县(市)、区人力资源和社会保障局,“四区一岛”管委会人社部门,市级各有关单位:
根据工业和信息化部教育与考试中心工信教〔2015〕52号文件通知,我市参加2015年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格人员已经审定,合格人数为260人,现予公布(名单附后)。考试合格人员取得资格时间:2015年5月23日。
计算机技术与软件专业技术资格﹙水平﹚考试合格标准为:初、中、高级各科目均为45分,试卷满分均为75分。
证书发放时间请关注宁波考试网(www.nbks.net)考试证书栏目。宁波市市属单位由市人事考试办公室统一发放;各县(市)、区由当地人力社保局统一发放。市人事考试办公室地址:宁波人力资源大厦(兴宁东路228号),电话:87145993。
附件:宁波市2015年上半年计算机软件考试各专业合格人员名单
宁波市人力资源和社会保障局
2015年 9月14日
附件
宁波市2015年上半年计算机软件考试合格者名单
(每位合格者依次列出了准考证号、姓名、管理号)
信息系统项目管理师(共有 39 人合格)
510118004103 | 庞言芬 | 15101180001 |
510118004104 | 韦凝芳 | 15101180002 |
510118004106 | 梁海明 | 15101180003 |
510118004107 | 郑利波 | 15101180004 |
510118004113 | 应超渊 | 15101180005 |
510118004114 | 俞新武 | 15101180006 |
510118004120 | 尹可挺 | 15101180007 |
510118004129 | 忻斌 | 15101180008 |
510118004204 | 沈海斌 | 15101180009 |
510118004209 | 张欣欣 | 15101180010 |
510118004212 | 徐波 | 15101180011 |
510118004227 | 王衎 | 15101180012 |
510118004228 | 沙科君 | 15101180013 |
510118004302 | 郑从卓 | 15101180014 |
510118004312 | 张华 | 15101180015 |
510118004322 | 李凌辉 | 15101180016 |
510118004326 | 林意波 | 15101180017 |
510118004327 | 王宇雯 | 15101180018 |
510118004328 | 孙学东 | 15101180019 |
510118004405 | 刘权 | 15101180020 |
510118004408 | 林东 | 15101180021 |
510118004417 | 黄春芳 | 15101180022 |
510118004418 | 杨云 | 15101180023 |
510118004423 | 袁宏海 | 15101180024 |
510118004426 | 沈婷婷 | 15101180025 |
510118004429 | 茹孟杰 | 15101180026 |
510118004502 | 张青 | 15101180027 |
510118004504 | 张为乐 | 15101180028 |
510118004507 | 华路 | 15101180029 |
510118004513 | 陈黎明 | 15101180030 |
510118004516 | 万里烘 | 15101180031 |
510118004526 | 周慧明 | 15101180032 |
510118004527 | 周舟 | 15101180033 |
510118004608 | 秦晓萍 | 15101180034 |
510118004621 | 廖小琴 | 15101180035 |
510118004625 | 金致远 | 15101180036 |
510118004713 | 任建 | 15101180037 |
510118004715 | 于祺 | 15101180038 |
510118004725 | 吴建港 | 15101180039 |
系统分析师(共有 0 人合格)
软件设计师(共有22 人合格)
511518000303 | 石慧燕 | 15115180001 |
511518000314 | 陈槟康 | 15115180002 |
511518000318 | 翁理库 | 15115180003 |
511518000324 | 张雨奇 | 15115180004 |
511518000330 | 曹祥 | 15115180005 |
511518000416 | 陈启润 | 15115180006 |
511518000425 | 姚旭伦 | 15115180007 |
511518000517 | 叶鹏 | 15115180008 |
511518000604 | 邹立权 | 15115180009 |
511518000623 | 黄健 | 15115180010 |
511518000701 | 周桢挺 | 15115180011 |
511518000727 | 倪晨枫 | 15115180012 |
511518000809 | 蔡诚羊 | 15115180013 |
511518000810 | 林超浩 | 15115180014 |
511518000827 | 洪晨港 | 15115180015 |
511518000829 | 葛世海 | 15115180016 |
511518000902 | 吴柏林 | 15115180017 |
511518000906 | 王金领 | 15115180018 |
511518000926 | 潘胜好 | 15115180019 |
511518000928 | 牛晓许 | 15115180020 |
511518001101 | 李维 | 15115180021 |
511518001103 | 陈荣钦 | 15115180022 |
网络工程师(共有35 人合格)
512418001205 | 孙瑞方 | 15124180001 |
512418001209 | 赵顺勇 | 15124180002 |
512418001210 | 卢建辉 | 15124180003 |
512418001212 | 陈波 | 15124180004 |
512418001220 | 王莱 | 15124180005 |
512418001226 | 郭锋依 | 15124180006 |
512418001303 | 沈艳 | 15124180007 |
512418001326 | 王钢 | 15124180008 |
512418001407 | 党杰 | 15124180009 |
512418001410 | 徐挺 | 15124180010 |
512418001416 | 马旭通 | 15124180011 |
512418001420 | 毛伟波 | 15124180012 |
512418001429 | 吴震 | 15124180013 |
512418001506 | 胡楠楠 | 15124180014 |
512418001508 | 徐炜 | 15124180015 |
512418001515 | 冯燕斌 | 15124180016 |
512418001518 | 肖靖靖 | 15124180017 |
512418001527 | 戚建海 | 15124180018 |
512418001530 | 王燕静 | 15124180019 |
512418001604 | 李鑫 | 15124180020 |
512418001709 | 杨玉顺 | 15124180021 |
512418001718 | 叶晓景 | 15124180022 |
512418001720 | 周吉明 | 15124180023 |
512418001722 | 吴亚楠 | 15124180024 |
512418001801 | 翁冲 | 15124180025 |
512418001802 | 江梁球 | 15124180026 |
512418001805 | 施雨萌 | 15124180027 |
512418001807 | 俞晓微 | 15124180028 |
512418001808 | 张银杰 | 15124180029 |
512418001813 | 郭建忠 | 15124180030 |
512418001815 | 朱子龙 | 15124180031 |
512418001828 | 王瑜瑾 | 15124180032 |
512418001830 | 郁磊彬 | 15124180033 |
512418001912 | 张翔 | 15124180034 |
512418001922 | 黄延炜 | 15124180035 |
多媒体应用设计师(共有 1人合格)
513418003708 | 刘铁柱 | 15134180001 |
系统集成项目管理工程师(共有 46人合格)
514318002505 | 程闯闯 | 15143180001 |
514318002518 | 崔科军 | 15143180002 |
514318002526 | 王生权 | 15143180003 |
514318002529 | 孙飞飞 | 15143180004 |
514318002605 | 褚益剑 | 15143180005 |
514318002608 | 房鑫 | 15143180006 |
514318002615 | 向燕飞 | 15143180007 |
514318002626 | 杨清霞 | 15143180008 |
514318002627 | 徐星 | 15143180009 |
514318002703 | 徐华江 | 15143180010 |
514318002704 | 梁磊 | 15143180011 |
514318002721 | 王来稳 | 15143180012 |
514318002803 | 李丕波 | 15143180013 |
514318002805 | 汪步升 | 15143180014 |
514318002808 | 周立峰 | 15143180015 |
514318002821 | 葛永江 | 15143180016 |
514318002823 | 王广宁 | 15143180017 |
514318002827 | 周功喜 | 15143180018 |
514318002902 | 胡小孟 | 15143180019 |
514318002911 | 黄泽亮 | 15143180020 |
514318002913 | 项佳佳 | 15143180021 |
514318002914 | 韩航涛 | 15143180022 |
514318002918 | 钟秀秀 | 15143180023 |
514318002921 | 段华华 | 15143180024 |
514318002926 | 马路遥 | 15143180025 |
514318003006 | 郑慧慧 | 15143180026 |
514318003012 | 丁炜 | 15143180027 |
514318003017 | 杨建军 | 15143180028 |
514318003108 | 周文尧 | 15143180029 |
514318003122 | 徐波 | 15143180030 |
514318003124 | 王柳波 | 15143180031 |
514318003202 | 兰伟伟 | 15143180032 |
514318003216 | 李君 | 15143180033 |
514318003224 | 邬树松 | 15143180034 |
514318003225 | 戴欣楠 | 15143180035 |
514318003228 | 张拴强 | 15143180036 |
514318003302 | 应丹琳 | 15143180037 |
514318003308 | 吴慧楚 | 15143180038 |
514318003312 | 张良勋 | 15143180039 |
514318003320 | 刘泽帅 | 15143180040 |
514318003404 | 顾佳浩 | 15143180041 |
514318003405 | 张滋倩 | 15143180042 |
514318003417 | 许德胜 | 15143180043 |
514318003425 | 蒋舟 | 15143180044 |
514318003429 | 高骅 | 15143180045 |
514318003430 | 黄凌翔 | 15143180046 |
信息系统监理师(共有 2人合格)
514418002309 | 黄凯志 | 15144180001 |
514418002411 | 汪伊曼 | 15144180002 |
数据库系统工程师(共有 18 人合格)
514518002006 | 杨微 | 15145180001 |
514518002008 | 吴孔剑 | 15145180002 |
514518002010 | 茅云峰 | 15145180003 |
514518002012 | 陈科伟 | 15145180004 |
514518002013 | 胡珊珊 | 15145180005 |
514518002017 | 张建平 | 15145180006 |
514518002024 | 胡卓彦 | 15145180007 |
514518002025 | 金晓辉 | 15145180008 |
514518002027 | 乐玖 | 15145180009 |
514518002102 | 戴俊杰 | 15145180010 |
514518002108 | 茅君 | 15145180011 |
514518002112 | 周赟 | 15145180012 |
514518002116 | 叶军 | 15145180013 |
514518002119 | 任晓瑾 | 15145180014 |
514518002122 | 毛科杰 | 15145180015 |
514518002127 | 金盼来 | 15145180016 |
514518003605 | 林飞鹏 | 15145180017 |
514518003611 | 杨斌斌 | 15145180018 |
信息系统管理工程师(共有 7 人合格)
514618002211 | 蔡诚 | 15146180001 |
514618002212 | 李志川 | 15146180002 |
514618002217 | 罗雯洁 | 15146180003 |
514618002219 | 周子俊 | 15146180004 |
514618002225 | 冯楚洋 | 15146180005 |
514618002230 | 徐练晔 | 15146180006 |
514618003614 | 姜建辉 | 15146180007 |
程序员(共有 8 人合格)
511818000101 | 李旭东 | 15118180001 |
511818000103 | 刘瑶秋 | 15118180002 |
511818000104 | 单刚 | 15118180003 |
511818000106 | 周漪莲 | 15118180004 |
511818000107 | 黄益灵 | 15118180005 |
511818000108 | 孙珂 | 15118180006 |
511818000109 | 章程程 | 15118180007 |
511818000120 | 林苗 | 15118180008 |
网络管理员(共有 2 人合格)
512818000202 | 邓龙 | 15128180001 |
512818000207 | 桂新越 | 15128180002 |
信息处理技术员(共有 80 人合格)
515818003801 | 徐露颖 | 15158180001 |
515818003802 | 魏晓梅 | 15158180002 |
515818003803 | 丁松 | 15158180003 |
515818003804 | 忻珂 | 15158180004 |
515818003805 | 叶晓艺 | 15158180005 |
515818003807 | 郑馨 | 15158180006 |
515818003809 | 陈吴双 | 15158180007 |
515818003810 | 张勇 | 15158180008 |
515818003811 | 李云飞 | 15158180009 |
515818003812 | 张钰霜 | 15158180010 |
515818003815 | 阮兵珠 | 15158180011 |
515818003816 | 方瑞行 | 15158180012 |
515818003817 | 杨阳 | 15158180013 |
515818003818 | 王梦美 | 15158180014 |
515818003819 | 曹婉婷 | 15158180015 |
515818003820 | 王梓权 | 15158180016 |
515818003821 | 陈哲盟 | 15158180017 |
515818003825 | 朱晗烨 | 15158180018 |
515818003826 | 蒋磊 | 15158180019 |
515818003827 | 宋珂 | 15158180020 |
515818003901 | 程嵩 | 15158180021 |
515818003903 | 彭嘉豪 | 15158180022 |
515818003905 | 方凯 | 15158180023 |
515818003907 | 马驰原 | 15158180024 |
515818003909 | 潘海山 | 15158180025 |
515818003910 | 郝婷 | 15158180026 |
515818003911 | 兰俊杰 | 15158180027 |
515818003912 | 陈静科 | 15158180028 |
515818003913 | 包努努 | 15158180029 |
515818003914 | 朱霖康 | 15158180030 |
515818003915 | 葛晓钰 | 15158180031 |
515818003916 | 林毓 | 15158180032 |
515818003918 | 吕晨涛 | 15158180033 |
515818003919 | 朱振佳 | 15158180034 |
515818003920 | 李真 | 15158180035 |
515818003921 | 王晨涛 | 15158180036 |
515818003922 | 姜煜东 | 15158180037 |
515818003923 | 许丽 | 15158180038 |
515818003924 | 刘敏 | 15158180039 |
515818003925 | 陶宇龙 | 15158180040 |
515818003926 | 陈维斌 | 15158180041 |
515818003927 | 任艳星 | 15158180042 |
515818003928 | 杨焘 | 15158180043 |
515818003929 | 林晓君 | 15158180044 |
515818003930 | 黄君岳 | 15158180045 |
515818004001 | 王峥嵘 | 15158180046 |
515818004004 | 程志安 | 15158180047 |
515818004005 | 严彦杰 | 15158180048 |
515818004006 | 张星星 | 15158180049 |
515818004008 | 俞冠峰 | 15158180050 |
515818004009 | 柯盛 | 15158180051 |
515818004010 | 陶若瑜 | 15158180052 |
515818004011 | 朱盛笔 | 15158180053 |
515818004013 | 徐长达 | 15158180054 |
515818004015 | 肖鹏 | 15158180055 |
515818004016 | 颜娟 | 15158180056 |
515818004017 | 郑奇峰 | 15158180057 |
515818004018 | 叶秋伶 | 15158180058 |
515818004023 | 谢涛 | 15158180059 |
515818004024 | 方孟孟 | 15158180060 |
515818004026 | 陈婧 | 15158180061 |
515818004027 | 陆梦笛 | 15158180062 |
515818004029 | 倪筱婕 | 15158180063 |
515818004904 | 闫景伟 | 15158180064 |
515818004906 | 董鸿涛 | 15158180065 |
515818004907 | 俞旭东 | 15158180066 |
515818004908 | 曹世杰 | 15158180067 |
515818004910 | 周强 | 15158180068 |
515818004911 | 蒋晨曦 | 15158180069 |
515818004912 | 曹佳杰 | 15158180070 |
515818004913 | 吴易蒲 | 15158180071 |
515818004914 | 杨红 | 15158180072 |
515818004915 | 洪皑 | 15158180073 |
515818004916 | 洪新舰 | 15158180074 |
515818004919 | 方孝滤 | 15158180075 |
515818004920 | 吴思远 | 15158180076 |
515818004921 | 蔡云嘉 | 15158180077 |
515818004922 | 曾雅丽 | 15158180078 |
515818004923 | 卢晨 | 15158180079 |
515818004924 | 蔺韬 | 15158180080 |
抄送:市经济和信息化委员会
宁波市人力资源和社会保障局办公室 2015年9 月14日印发