2016年5月21日“全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试” 分布示意图
【考试日期:2015年5月21日】
考点:大连电子学校
考场编号 | 考试地点 | 准考证起止号码 | 考试级别 | 考生人数 | 考试时间 | |
考场1 | 2号楼302室 | 611824010001-611824010030 | 程序员 | 30 | 第一场 | 第二场 |
考场2 | 2号楼303室 | 611824010031-611824010060 | 程序员 | 30 | ||
考场3 | 2号楼304室 | 611824010061-611824010074 | 程序员 | 14 | ||
612824010001-612824010016 | 网络管理员 | 16 | ||||
考场4 | 2号楼305室 | 611524010001-611524010030 | 软件设计师 | 30 | ||
考场5 | 2号楼306室 | 611524010031-611524010060 | 软件设计师 | 30 | ||
考场6 | 2号楼307室 | 611524010061-611524010078 | 软件设计师 | 18 | ||
613424010001-613424010007 | 多媒体应用设计师 | 7 | ||||
考场7 | 2号楼308室 | 612424010001-612424010030 | 网络工程师 | 30 | ||
考场8 | 2号楼309室 | 612424010031-612424010060 | 网络工程师 | 30 | ||
考场9 | 2号楼402室 | 612424010061-612424010088 | 网络工程师 | 28 | ||
考场10 | 2号楼403室 | 614324010001-614324010030 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
考场11 | 2号楼404室 | 614324010031-614324010060 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
考场12 | 2号楼405室 | 614324010061-614324010090 | 系统集成项目管理工程师 | 30 | ||
考场13 | 2号楼406室 | 614324010091-614324010101 | 系统集成项目管理工程师 | 11 | ||
614424010001-614424010016 | 信息系统监理师 | 16 | ||||
考场14 | 2号楼407室 | 614524010001-614524010026 | 数据库系统工程师 | 26 | ||
考场15 | 2号楼408室 | 614624010001-614624010025 | 信息系统管理工程师 | 25 | ||
考场16 | 2号楼409室 | 610124010001-610124010030 | 信息系统项目管理师 | 30 | 第一场 | 第二场 |
考场17 | 2号楼411室 | 610124010031-610124010060 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场18 | 2号楼502室 | 610124010061-610124010090 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场19 | 2号楼503室 | 610124010091-610124010120 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场20 | 2号楼504室 | 610124010121-610124010150 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场21 | 2号楼505室 | 610124010151-610124010180 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场22 | 2号楼506室 | 610124010181-610124010210 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场23 | 2号楼507室 | 610124010211-610124010240 | 信息系统项目管理师 | 30 | ||
考场24 | 2号楼508室 | 610124010241-610124010241 | 信息系统项目管理师 | 1 | ||
610224010001-610224010025 | 系统分析师 | 25 | ||||
大连电子学校2号楼(乘16路、523路黑石礁街下车右行) |
开发区考场
考场1 | 1106A | 611524020001-611524020030 | 软件设计师 | 30 | 9:00—11:30 | 14:00—16:30 |
考场2 | 教学楼1106B | 611524020031-611524020037 | 软件设计师 | 7 | ||
611824020001-611824020012 | 程序员 | 12 | ||||
考场3 | 教学楼1106C | 612424020001-612424020020 | 网络工程师 | 20 | ||
612824020001-612824020003 | 网络管理员 | 3 | ||||
613424020001-613424020002 | 多媒体应用设计师 | 2 | ||||
614524020001-614524020004 | 数据库系统工程师 | 4 | ||||
大连开发区考试地点:大连开发区城市学院教学楼 |
信息处理技术员考场
考场1 | 电子学校培训中心 | 615824040001-615824040021 | 信息处理技术员 | 21 | 9:00—11:30 | 13:00—15:30 |