渝软考办〔2007〕1号
各考点:
根据人事部办公厅文件(国人厅发[2006]214号)和全国软考办文件(软考办函 [2006] 21号),现将2006年下半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试的合格标准以及有关事项通知如下:
一、合格标准和考试成绩公布
(一) 合格标准
(二
级别 | 资格名称 | 科目名称 | 合格标准 | 试卷满分 |
初级 | 程序员 | 基础知识科目 应用技术科目 | 均为45分 | 均为75分 |
网络管理员 | ||||
电子商务技术员 | ||||
信息处理技术员 | ||||
中级 | 软件设计师 | 均为45分 | 均为75分 | |
网络工程师 | ||||
电子商务设计师 | ||||
中级 | 嵌入式系统设计 | 基础知识科目 应用技术科目 | 均为45分 | 均为75分 |
信息系统监理师 | ||||
高级 | 系统分析师 | 综合知识科目 案例分析科目 论文科目 | 均为45分 | 均为75分 |
信息系统项目管理师 |
主题词:软考 成绩 公布 发证 通知
抄 送:重庆信息产业局、重庆市人事局
重庆市计算机软件人员水平考试实施办公室2007年1月8日印发
二○○七年一月八日